株式会社企業実務アシスト
事務処理、管理部門・団体事務局、業務代行
アシストホーム| 適用業務内訳・料金| 飲食業向業務| 事業運営 | ア・ラ・カ・ル・ト| 会社概要| インフォメーション|
法人か個人か | 新規創業手続き | 税負担の目安 | 今月の税務事務 | 会社と役員 |手取給与の目安| 税制改正
法人事業にするのか、個人事業するのか、選択は? 22年1月現在の税率準拠
資本金1000万円以下の法人設例 事業所得=収益(売上)-費用(経費)-青色申告控除
収入2億円以下,所得2500円以下,従事員50人以下 課税所得=事業所得-各種所得控除-各種税額控除
| 法人事業の税金 | 課税所得基準 | 税 率 | 個人事業の税金 | 課税所得基準 | 税 率 | |
| 法人税 | 800万円以下 | 18.0% | 個人総合所得税 | 195万円以下 | 5%- | |
| (対課税所得) | 800万円超過 | 30.0% | 330万円以下 | 10%- 97,500円 | ||
| 695万円以下 | 20%- 427,500円 | |||||
| 法人事業税 | 400万円以下 | 2.3% | 900万円以下 | 23%- 636,000円 | ||
| (対課税所得) | 800万円以下 | 4.0% | 1800万円以下 | 33%-1,536,000円 | ||
| 800万円超過 | 5.3% | 1800万円超過 | 40%-2,796,000円 | |||
| 外形標準課税 | 不適用 | 個人事業税 | 290万円以下 | 非課税 | ||
| 290万円以上 | 業種区分 | |||||
| 地方法人特別税 | 不適用 | 一般事業 | 5.0% | |||
| 農林水産事業 | 4.0% | |||||
| 法人住民税 | 税割都道府県 | 5%前後 | サービス業 | 5.0% | ||
| (対法人税額) | 市区町村 | 12.3%前後 | ||||
| 均等割都道府県 | (2万円) | 消費税 | 5.0% | |||
| 市区町村 | (5万円) | |||||
| 最小実効実行税率31% | 個人住民税 | 所得割都道府県 | 6.0% | |||
| 消費税 | 5.0% | 市区町村 | 4.0% | |||
| 均等割都道府県 | 3000円 | |||||
| 役員給与所得税 | 市区町村 | 1500円前後 | ||||
| 個人住民税 | ||||||
| 社会保険料 | 厚生年金(折半) | 約15% | 国民年金 | 15,100円 | ||
| 健康保険(折半) | 8.2%(9.43%) | 国民健康保険 | 所得割・資産割・均等割・平等割で計算 | |||
| 概算での試算 | 法人経理 | 個人経理 | 法 人 | 個 人 | ||
| 総売上 | 10,500,000 | 10,500,000 | 開業登記 | 登記費用25万 | なし | |
| 売上原価 | 6,300,000 | 6,300,000 | 帳簿 | 複式簿記 | 簡易記帳でも可 | |
| 売上利益 | 4,200,000 | 4,200,000 | 社長給与 | 経費算入 | 必要経費不可 | |
| 社会保険 | 強制加入 | 任意加入 | ||||
| 管理経費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 保険料負担 | 会社個人折半 | 個人負担 | |
| 役員給与 | 3,000,000 | ---------- | 欠損金繰越控除 | 7年 | 3年 | |
| 経費合計 | 4,200,000 | 1,200,000 | 交際費課税 | あり | なし | |
| 営業利益 | 0 | 3,000,000 | 公的資金調達 | 有利 | 不利 | |
| 賃貸借契約 | 有利 | 不利 | ||||
| 営業外収益 | 0 | リースローン契約 | 有利 | 不利 | ||
| 営業外費用 | 0 | 求人募集 | 有利 | 不利 | ||
| 経常利益 | 0 | 3,000,000 | 退職金 | 経費処理 | 必要経費外 | |
| 青色申告控除後 | 2,350,000 | |||||
| 法人の税金 | <課税所得0円> | 個人の税金 | <事業所得235万> | |||
| 法 人 税 | 0円 | 国民健保 | *244,100円 | 市区町村毎に異なる | ||
| 法人事業税 | 0円 | 国民年金 | *181,200円 | |||
| 法人住民税 | 70,000円 | 赤字でも必須 | 課税所得 | 1,274,700円 | <65万円所得控除有> | |
| 消 費 税 | 142,860円 | |||||
| 法人計 | 701,622円 | 会社負担社保料要加算 | 所 得 税 | *63,700円 | ||
| <社長の税金> | 消 費 税 | *142,860円 | ||||
| 健康保険料 | *145,392円 | 介護なしとして | 個人事業税 | *0円 | ||
| 厚生年金保険料 | *244,980円 | 個人住民税 | 127,400円 | 翌年度負担 | ||
| 所 得 税 | *98,400円 | 扶養家族なし | 均等割 | 4,000円 | 翌年度負担 | |
| 住 民 税 | 195,900円 | 翌年度負担 | 翌年度国民健保 | 98,500円 | 翌年度負担 | |
| 均等割 | 4,000円 | 翌年度負担 | 国民年金 | 181,200円 | 当年度負担 | |
| 個人負担分 | *488,772円 | 個人負担分 | *631,860円 | |||
取引先が法人や公的機関が多い場合は法人の方が信用上は有利
取引先が個人である場合には、法人個人の区分はあまり考慮しなくとも良い(飲食店etc)
年商1000万円以上を見込める場合、又は利益がかなり計上される場合には、法人化を考慮する
単純に法人化することで、一概に税務上有利とは云えない
個人事業で私的収支を混在しがちである場合は、法人化することにより明確に区分する
![]()